よつ葉ホーム三田(サービス付き高齢者向け住宅)
自然に囲まれた好立地。神鉄三田線「横山駅」徒歩7分
よつ葉ホーム三田は、環境の良いエリアに位置するサービス付き高齢者向け住宅です。交通至便で外出やご家族の来訪にも大変便利です。また、24時間介護職員が常駐しており、安心して生活頂けます。
外観
ホームの特徴
特徴
1
介護職員を24時間配置
介護職員は24時間体制で勤務しており、日中は同じ建物内に看護師が常駐しています。入居者様の健康状態を施設全体で把握しますので、安心してお過ごし頂けます。
特徴
2
安心の医療提携
「訪問調剤」「訪問歯科」「訪問診療」等の専門家と提携を結んでいます。また緊急時には、提携医療機関が駆け付ける安心の体制を整えています。
特徴
3
地域との交流
同施設内に大規模デイサービスを併設しているため、地域のご高齢者や住民の方との交流が生まれます。この「開かれた環境」がご入居様の安心につながります。
フォトギャラリー
クリックすると拡大してご覧いただけます
料金プラン
個室Aプラン
月額利用料
74,000円
内訳を見る
賃料 | 40,000円(非課税) | ※このプランの対象となるのは、101号室、108号室の2室となります。 |
---|---|---|
管理費 | 17,800円(非課税) | 共益費には電気代は含まれていません。その代わり、各部屋ごとにメーターが付いています。 |
食費 | - | ※食事もご用意しています。1ヶ月間(30日)召し上がられた場合29,160円になります。食事が不要な場合は、前月までに所定の用紙にご記入いただくことになっています。 |
その他 | 16,200円(税込) | 状況把握・生活相談サービス費です。安否確認等を含んでいます。 |
個室Bプラン
月額利用料
94,000円
内訳を見る
賃料 | 60,000円(非課税) | ー |
---|---|---|
管理費 | 17,800円(非課税) | 共益費には電気代は含まれていません。その代わり、各部屋ごとにメーターが付いています。 |
食費 | ー | ※食事もご用意しています。1ヶ月間(30日)召し上がられた場合29,160円になります。食事が不要な場合は、前月までに所定の用紙にご記入いただくことになっています。 |
その他 | 16,200円(税込) | 状況把握・生活相談サービス費です。安否確認等を含んでいます。 |
別途費用 | リネン類のリース代:1,944円/月※シーツの交換は無料です。 |
---|---|
備考 | ウォシュレット・エアコン全室完備。 |
主な入居条件
入居時年齢 | 60歳以上 |
---|---|
入居時の要件 | 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
認知症 | 受け入れ可 |
身元保証人 | 不要 身元保証の数に応じて、賃料保証会社との契約が必要になる。 ・身元保証人が2名の場合(別世帯所属):不要 ・身元保証人が1名の場合:51,980円(0.5ヶ月分) ・身元保証人がいない場合:103,960円(1ヶ月分) |
その他条件 | 60歳以上(特定疾病にかかる40歳以上の方)で要介護の方 |
介護・医療体制
医療面の受け入れ体制
○:受け入れ可 ×:不可 △:要相談
- インシュリン投与
- ○
- ストーマ・人工肛門
- ○
- たん吸引
- △
- ペースメーカー
- ○
- 胃ろう
- ○
- 気管切開
- ○
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- ○
- 在宅酸素
- ○
- 人工透析
- ○
- 尿バルーン
- ○
- 鼻腔経管
- △
- 褥瘡(とこずれ)
- ○
医療面の受け入れ体制
○:受け入れ可 ×:不可 △:要相談
- HIV
- △
- MRSA(ブドウ球菌感染症)
- △
- 肝炎
- ○
- 結核
- △
- 梅毒
- ○
- 疥癬(かいせん)
- △
介護・医療サービスの特徴
○:受け入れ可 ×:不可 △:要相談
医療サービス | 当社の行っている訪問看護ステーションとの密接な連携により、必要に応じた「安心の医療」をお届けすることが可能です。 |
---|---|
介護サービス | 当社の行っている訪問介護ステーションとの密接な連携により、ニーズに応じた様々なサービスを提供することが可能です。 |
リハビリサービス
○:受け入れ可 ×:不可 △:要相談
- 理学療法士(PT)
- 1人
- 言語聴覚士(ST)
- ー
- 作業療法士(OT)
- ー
- 機能訓練指導員
- ー
交通アクセス
住所 | 〒669-1535 兵庫県 三田市 南が丘 二丁目14番23号 |
---|---|
最寄駅 | 神鉄三田線横山駅徒歩7分 JR福知山線三田駅徒歩25分 |
施設概要
施設名称 | よつ葉ホーム三田 |
---|---|
開設年月日 | 2015年03月01日 |
定員(居室総数) | 48人(48室) |
居室面積 | 18.46 ~ 19.38 m2 |
居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 |
建物構造 | 木造 |
建築年月日 | 2015年02月28日 |
建物階数 | 地上 2階建て |
土地の権利形態 | 非所有 |
建物の権利形態 | 非所有 |
居室設備 | エアコン、クローゼット、ナースコール、フラットフロア、化粧洗面台、収納棚、地上波アンテナ、引き戸式ドア(玄関)、温水洗浄機能付きトイレ、照明器具、防災設備 |
共用施設情報 (設備・施設) | エレベーター、スタッフルーム、介護浴室、個人用浴室、共用トイレ、厨房室、汚物処理室、洗濯室、玄関ホール、バイク置き場、自販機、談話室、車椅子用トイレ、避難設備、防災設備、風除室、食品庫、ダイニングルーム(食堂)、駐車場、駐輪場 |
その他の施設